Стоимость по сезонам и направлениям:
89 ft • 2004 / рефит 2023 • 12 гостей по базовой цене (доп. >12: 2 000 ฿, макс. 30) • ночёвка: макс. 8 в 4 каютах
| Маршрут / программа | Средний сезон ноябрь–апрель | Высокий сезон 20 дек.–20 янв. |
|---|---|---|
| Полдня (4 часа) — только средний сезон | ||
| Coral + Promthep Cape / Maiton | 100 000 ฿ | Недоступно |
| Racha Yai / Koh Khai | 110 000 ฿ | Недоступно |
| Полный день (8 часов) | ||
| Coral + Promthep Cape / Maiton | 140 000 ฿ | 180 000 ฿ |
| Racha Yai + Coral / Koh Khai Nok + Maiton | 150 000 ฿ | 190 000 ฿ |
| 9 часов | ||
| Racha Yai + Racha Noi | 165 000 ฿ | 205 000 ฿ |
| Phi Phi + Maiton | 175 000 ฿ | 215 000 ฿ |
| Koh Hong + Naka | 180 000 ฿ | 220 000 ฿ |
| Программы с ночёвкой | ||
| 2 дня / 1 ночь | 360 000 ฿ | 440 000 ฿ |
| 3 дня / 2 ночи | 540 000 ฿ | 660 000 ฿ |
| 4 дня / 3 ночи | 720 000 ฿ | 880 000 ฿ |
| 5–7 дней | По запросу | |
Яхта работает только в средний и высокий сезон (ноябрь–апрель). Низкий сезон недоступен. Марина: Chalong. Перебазирование Ao Po — доплата по запросу. 4 каюты: 2 King + 1 Queen + 1 Double.