Стоимость по сезонам и направлениям:
Спидбот • базовый тариф за 1–10 человек • доп. гость свыше 10 — 800 ฿/чел.
| Маршрут | Низкий / Средний сезон май–апрель | Высокий сезон 20 дек.–20 янв. |
|---|---|---|
| Полдня • 5 часов | ||
| Khai Island | 33 900 ฿ | 36 900 ฿ |
| James Bond Island | 33 900 ฿ | 36 900 ฿ |
| Полный день • 8 часов | ||
| Khai Islands | 39 900 ฿ | 42 900 ฿ |
| Phang Nga Bay | 42 900 ฿ | 45 900 ฿ |
| Maiton + Khai + Naka | 42 900 ฿ | 45 900 ฿ |
| Koh Hong Islands | 47 900 ฿ | 50 900 ฿ |
| Racha + Maiton + Khai | 47 900 ฿ | 50 900 ฿ |
| Krabi Islands | 49 900 ฿ | 52 900 ฿ |
| Phi Phi + Khai | 49 900 ฿ | 52 900 ฿ |
| Phi Phi + Bamboo Island | 52 900 ฿ | 55 900 ฿ |
Цена одинакова в низкий и средний сезон. Высокий тариф действует 20 дек.–20 янв.