Стоимость по сезонам и направлениям:
72 фута • 2025 г. • до 15 гостей днём, до 8 гостей с ночёвкой (до 3 ночей) / до 6 гостей (от 4 ночей) • базовый дневной тариф на 10 гостей; доп. гость свыше 10: +2 000 ฿, макс. 15 гостей.
Дневные и многодневные программы · ฿
| Программа / Маршрут | Низкий май–октябрь | Высокий ноябрь–апрель |
|---|---|---|
| Полдня (5 часов) · отправление из Royal Phuket Marina | ||
| Naka Noi + Yao Yai | 235 000 ฿ | 280 000 ฿ |
| Khai + Rang Yai | 235 000 ฿ | 280 000 ฿ |
| Maiton | 235 000 ฿ | 280 000 ฿ |
| Полный день (8 часов) | ||
| Phang Nga Bay + James Bond Island | 295 000 ฿ | 350 000 ฿ |
| Hong (Phang Nga) + Khai | 295 000 ฿ | 350 000 ฿ |
| Maiton + Khai + Rang Yai | 295 000 ฿ | 350 000 ฿ |
| Многодневные программы с ночёвкой | ||
| 2 дня / 1 ночь — до 8 гостей, 4 каюты | 590 000 ฿ | 700 000 ฿ |
| 3 дня / 2 ночи — до 8 гостей, 4 каюты | 885 000 ฿ | 1 050 000 ฿ |
| 4 дня / 3 ночи — до 8 гостей, 4 каюты | 1 180 000 ฿ | 1 400 000 ฿ |
| 5 дней / 4 ночи — до 6 гостей, 3 каюты | 1 475 000 ฿ | 1 750 000 ฿ |
Работа двигателя включена: 2 ч на полдня · 4 ч на полный день · 4 ч/день на многодневных. Доп. час двигателя: 25 000 ฿.
Недельный чартер (яхта + экипаж) · USD + APA
| Программа | Низкий май–октябрь | Высокий ноябрь–апрель |
|---|---|---|
| 7 ночей (12:00 → 12:00) — базовая ставка | 48 000 $ | 58 000 $ |
| APA — аванс на расходы (30% от ставки) | 14 400 $ | 17 400 $ |
APA покрывает питание, напитки, топливо, наземные трансферы, портовые и парковые сборы. Неизрасходованный остаток возвращается; перерасход доплачивает арендатор. Чартер короче 7 ночей: недельная ставка ÷ 6 × количество ночей.
| Дополнительные услуги и доплаты | Цена |
|---|---|
| Обед на дневном туре (за человека) | 1 200 ฿/чел. |
| Питание в многодневном туре (за гостя в день) | 5 000 ฿/чел./день |
| Доп. гость свыше 10 чел. (макс. 15) | 2 000 ฿/чел. |
| Дополнительный час работы двигателя | 25 000 ฿/ч |
| Подводный скутер iAQUA (за день) | 10 000 ฿/день |
| Гидроцикл на стоянке у острова | 4 000 ฿/30 мин |
| Дайвинг и оборудование | По запросу |
Доплаты за топливо на дополнительных маршрутах
| Маршрут | Доплата |
|---|---|
| Phang Nga Bay + Hong (Krabi) | 10 000 ฿ |
| Hong (Krabi) + Pakbia Islands | 10 000 ฿ |
| Maiton + Racha Yai Islands | 10 000 ฿ |
| Phi Phi Islands | 10 000 ฿ |
| Krabi Four Islands + Railay Beach | 20 000 ฿ |
| Racha Yai + Racha Noi | 20 000 ฿ |
| Симиланские острова (2д/1н) | 100 000 ฿ |
| Симиланские острова (3д/2н) | 75 000 ฿ |
| Липе + Рок + Хаа + Пхи-Пхи (5д/4н) | 25 000 ฿ |
Применимость топливного сбора к выбранному маршруту подтверждается у оператора.