Стоимость по сезонам и направлениям:
Базовый тариф за 1–8 гостей • Пхи-Пхи: до 15 гостей; другие маршруты: 20+ по согласованию • доп. гость свыше 8 чел.: полный день 1 500 ฿, полдня 900–1 200 ฿ • дети 4–11 лет: 50% тарифа • дети до 4 лет: бесплатно.
| Маршрут | Низкий май–октябрь | Средний ноябрь–апрель* | Высокий 20 дек.–февраль |
|---|---|---|---|
| Полный день • 09:00–17:00 | Маршруты 1–4 | |||
| Racha Yai + Coral + Promthep Cape | 39 000 ฿ | 45 000 ฿ | 53 000 ฿ |
| Maiton + Coral + Promthep Cape | 39 000 ฿ | 45 000 ฿ | 53 000 ฿ |
| Racha + Maiton | 39 000 ฿ | 45 000 ฿ | 53 000 ฿ |
| Racha Noi + Racha Yai | 39 000 ฿ | 45 000 ฿ | 53 000 ฿ |
| Полный день • 09:00–17:00 | Маршруты 5–8 | |||
| Racha Yai + Maiton + Promthep Cape | 41 000 ฿ | 49 000 ฿ | 55 000 ฿ |
| Phi Phi Islands | 41 000 ฿ | 49 000 ฿ | 55 000 ฿ |
| Phang Nga Bay + Koh Phanak + Koh Hong + Koh Rang | 41 000 ฿ | 49 000 ฿ | 55 000 ฿ |
| Phang Nga Bay + Koh Phanak + Koh Hong + Koh Khai Nok | 41 000 ฿ | 49 000 ฿ | 55 000 ฿ |
| Полный день • 08:30–17:30 | Маршруты 9–11 | |||
| Phi Phi Islands + Bamboo Island | 46 000 ฿ | 54 000 ฿ | 59 000 ฿ |
| Phang Nga Bay + James Bond + Koh Khai Nok | 46 000 ฿ | 54 000 ฿ | 59 000 ฿ |
| Phang Nga Bay + James Bond + Floating Village (Panyee) | 46 000 ฿ | 54 000 ฿ | 59 000 ฿ |
| Полдня • 08:30–13:00 или 14:00–18:30 | |||
| Racha Yai | 34 000 ฿ | 38 000 ฿ | 42 000 ฿ |
| Maiton + Coral | 34 000 ฿ | 38 000 ฿ | 42 000 ฿ |
| Coral + Promthep Cape | 34 000 ฿ | 38 000 ฿ | 42 000 ฿ |
| Koh Khai Nok + Koh Khai Nui | 34 000 ฿ | 38 000 ฿ | 42 000 ฿ |
* Средний сезон — ноябрь–апрель, кроме дат пикового сезона.
| Дополнительные услуги | Цена |
|---|---|
| Дополнительный SUP-борд | 700 ฿ |
| Ласты для снорклинга | 200 ฿ |
| Большой водный батут | 1 500 ฿ |
| Надувной бассейн | 2 000 ฿ |
| Водная горка | 2 500 ฿ |
| Кондиционер | 3 000 ฿ |
| Рыболовная удочка | 500 ฿ |
| Дополнительный час аренды | 3 000 ฿ |
| Местное пиво (Leo / Singha / Chang), 1 банка | 80 ฿ |
| Местное пиво, упаковка 24 банки | 1 500 ฿ |
| Импортное пиво (Asahi / Heineken / Carlsberg), банка | 120 ฿ |
| Вино белое или красное, бутылка | 950 ฿ |
| Другие алкогольные напитки | По запросу |