Стоимость по сезонам и направлениям:
Моторная яхта 88 ft • рефит 2026 • 3 сезона
| Программа | Низкий сезон май–окт | Средний сезон ноябрь–апрель | Высокий сезон 20 дек.–20 янв. |
|---|---|---|---|
| Дневные программы | |||
| Полдня (4–5 часов) | 171 200 ฿ | 171 200 ฿ | — |
| Полный день (8–9 часов) | 214 000 ฿ | 267 500 ฿ | 299 600 ฿ |
| Программы с ночёвкой | |||
| 2 дня / 1 ночь | По запросу | ||
| 3 дня / 2 ночи | По запросу | ||
| 4 дня / 3 ночи | По запросу | ||
В высокий сезон (20 дек.–20 янв.) полдня недоступно. Программы с ночёвкой — уточняйте цены у менеджера.